연도별BIS자기자본비율
(단위 : 억원)
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
BIS기준 자기자본 (A) | 105,438 | 118,868 | 132,142 | 141,255 | 152,071 |
기본자본(B) | 93,208 | 105,855 | 112,391 | 124,472 | 134,309 |
납입자본금 | 77,481 | 88,781 | 103,981 | 118,150 | 118,150 |
잉여금 등 | 15,727 | 17,074 | 8,410 | 6,322 | 16,159 |
보완자본 | 12,229 | 13,013 | 19,751 | 16,783 | 17,762 |
위험가중자산(C) | 1,004,454 | 1,184,377 | 1,226,627 | 1,094,849 | 1,054,848 |
신용위험가중자산 | 974,158 | 1,140,359 | 1,173,568 | 1,048,535 | 1,013,352 |
운영위험가중자산 | 16,359 | 20,553 | 24,976 | 27,904 | 27,472 |
시장위험가중자산 | 13,937 | 23,465 | 28,084 | 18,411 | 14,024 |
기본자본비율 (B/C,%) | 9.28% | 8.94% | 9.16% | 11.37% | 12.73% |
총자본비율(A/C, %) | 10.50% | 10.04% | 10.77% | 12.90% | 14.42% |
잉여금 + 기타포괄손익누계액 + 비지배주주지분 - 무형자산 등
2018년말 바젤Ⅲ 공시
단순자기자본비율