대출금리 API
- 조회수
- 2601
각 대출기간에 대한 고정기준금리를 일 기준으로 제공합니다.
명세서
제공기관 | 한국수출입은행 | 제공부서 | 정보시스템부 |
---|---|---|---|
담당자 | 윤지연 | 담당자연락처 | 02-3779-6536 |
API유형 | API | ||
등록일 | 2015.10.08 | 수정일 | 2015.10.08 |
이용허락조건 | ![]() |
담당자이메일 | jyyoon@koreaexim.go.kr |
요청URL (Request URL)
https://www.koreaexim.go.kr/site/program/financial/interestJSON
요청변수 (Requester Parameter)
변수명 | 타입 | 변수설명 | 값설명 |
---|---|---|---|
authkey | String(필수) | 인증키 | OpenAPI 신청시 발급된 인증키 |
searchdate | String | 검색요청날짜 | ex) 2015-01-01, 20150101, (DEFAULT)현재일 |
data | String(필수) | 검색요청API타입 | AP01 : 환율, AP02 : 대출금리, AP03 : 국제금리 |
출력결과 (Response Element)
변수명 | 타입 | 변수설명 | 값설명 |
---|---|---|---|
RESULT | Integer | 조회 결과 | 1 : 성공, 2 : DATA코드 오류, 3 : 인증코드 오류, 4 : 일일제한횟수 마감 |
SFLN_INTRC_NM | String | 대출기간 | ? |
INT_R | String | 고정기준금리 | ? |