Success partner for your global takeoff,
The Global Network of Korea Eximbank.

확대축소보기

화면확대 : 키보드 ctrl 를 누른 상태로 + 키를 누르시면 확대됩니다. 화면축소: 키보드 ctrl를 누른 상태로 - 키를 누르시면 축소됩니다.

추천메일보내기

한국수출입은행에서 유용한 정보를 찾으셨나요?
지금 보고 계신 정보를 함께 나누고 싶은 분께 추천해 보세요.
아래사항을 기입하신 후 이메일보내기 버튼을 클릭하시면 이 내용을 원하시는 분에게 메일로 보낼 수 있습니다.

@
@
우리기업 글로벌 도약의 성공 파트너 우리기업 글로벌 도약의 성공 파트너
한국수출입은행

환율정보

환율정보 기준일 선택

조회기준일 : 2024.04.26

국가별 환율정보
통화코드 국가/통화명 전신환(송금) 매매 기준율 장부가격 서울외국환중개
받으실때 보내실때 매매기준율 장부가격
AED 아랍에미리트 디르함 371.05 378.54 374.8 374 374.8 374
AUD 호주 달러 889.1 907.07 898.09 898 898.09 898
BHD 바레인 디나르 3,615.04 3,688.07 3,651.56 3,651 3,651.56 3,651
BND 브루나이 달러 1,002.96 1,023.23 1,013.1 1,013 1,013.1 1,013
CAD 캐나다 달러 997.93 1,018.1 1,008.02 1,008 1,008.02 1,008
CHF 스위스 프랑 1,493.68 1,523.85 1,508.77 1,508 1,508.77 1,508
CNH 위안화 187.61 191.4 189.51 189 189.51 189
DKK 덴마아크 크로네 196.06 200.03 198.05 198 198.05 198
EUR 유로 1,462.31 1,491.86 1,477.09 1,477 1,477.09 1,477
GBP 영국 파운드 1,705.1 1,739.55 1,722.33 1,722 1,722.33 1,722
HKD 홍콩 달러 174.11 177.62 175.87 175 175.87 175
IDR(100) 인도네시아 루피아 8.41 8.58 8.5 8 8.5 8
JPY(100) 일본 옌 875.94 893.63 884.79 884 884.79 884
KRW 한국 원 0 0 1 1 1 1
KWD 쿠웨이트 디나르 4,427.95 4,517.4 4,472.68 4,472 4,472.68 4,472
MYR 말레이지아 링기트 285.25 291.02 288.14 288 288.14 288
NOK 노르웨이 크로네 124.32 126.83 125.58 125 125.58 125
NZD 뉴질랜드 달러 811.97 828.38 820.18 820 820.18 820
SAR 사우디 리얄 363.35 370.7 367.03 367 367.03 367
SEK 스웨덴 크로나 125.2 127.73 126.47 126 126.47 126
SGD 싱가포르 달러 1,002.96 1,023.23 1,013.1 1,013 1,013.1 1,013
THB 태국 바트 36.81 37.56 37.19 37 37.19 37
USD 미국 달러 1,362.83 1,390.36 1,376.6 1,376 1,376.6 1,376

확대축소보기

화면확대 : 키보드 ctrl 를 누른 상태로 + 키를 누르시면 확대됩니다. 화면축소: 키보드 ctrl를 누른 상태로 - 키를 누르시면 축소됩니다.