한국수출입은행에서 유용한 정보를 찾으셨나요?
지금 보고 계신 정보를 함께 나누고 싶은 분께 추천해 보세요.
아래사항을 기입하신 후 이메일보내기 버튼을 클릭하시면 이 내용을 원하시는 분에게 메일로 보낼 수 있습니다.
(단위 : 백만 원)
부채와 자본총계 | 102,248,987 | 98,172,622 | ||
---|---|---|---|---|
과목 | 제46(당)기말 | 제45(전)기말 | ||
Ⅰ. 자산 |
||||
1. 현금 및 예치금(주석 4, 5, 7) | 4,524,601 | 4,094,218 | ||
2. 당기손익-공정가치측정 금융자산(주석 4, 5, 8, 20) | 2,598,204 | 3,478,834 | ||
3. 위험회피목적파생상품자산(주석 4, 5, 20) | 561,911 | 1,499,766 | ||
4. 상각후원가측정 대출채권(주석 4, 5, 10, 37) | 78,060,437 | 73,869,525 | ||
5. 투자금융자산(주석 4, 5, 9) | 13,242,054 | 11,405,167 | ||
6. 관계기업투자(주석 11) | 1,226,860 | 1,643,894 | ||
7. 유형자산(주석 12) | 272,844 | 265,096 | ||
8. 무형자산(주석 13) | 34,929 | 28,688 | ||
9. 이연법인세자산(주석 34) | 837,918 | 1,061,550 | ||
10. 순확정급여자산(주석 18) | 13,275 | 4,192 | ||
11. 기타자산(주석 4, 5, 14, 37) | 875,954 | 821,692 | ||
자산총계 | 102,248,987 | 98,172,622 | ||
Ⅱ. 부채 |
||||
1. 당기손익-공정가치측정 금융부채(주석 4, 5, 20) | 768,115 | 753,591 | ||
2. 위험회피목적파생상품부채(주석 4, 5, 20) | 661,057 | 418,970 | ||
3. 차입부채(주석 4, 5, 15) | 6,288,123 | 6,562,171 | ||
4. 사채(주석 4, 5, 16) | 76,486,053 | 72,641,777 | ||
5. 충당부채(주석 17) | 621,455 | 626,460 | ||
6. 당기법인세부채 | 1,209 | 12,168 | ||
7. 이연법인세부채(주석 34) | 2,158 | 1,967 | ||
8. 기타부채(주석 4, 5, 19, 37) | 2,005,624 | 2,603,412 | ||
부채총계 | 86,833,794 | 83,620,510 | ||
Ⅲ. 자본 |
||||
1. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 |
15,411,843 | 14,548,979 | ||
(1)자본금(주석 1, 21) | 12,748,254 | 12,449,456 | ||
(2)자본조정 | (-)133,716 | (-)132,270 | ||
(3)기타자본구성요소(주석 20, 22) | 878,432 | 759,801 | ||
(4)이익잉여금(주석 23) | 1,918,873 | 1,471,992 | ||
당기말 대손준비금 :
전기말 대손준비금 :
|
||||
2. 비지배지분 |
3,350 | 3,133 | ||
자본총계 | 15,415,193 | 14,552,112 |
pdf파일감사보고서 다운로드
다운로드