한국수출입은행에서 유용한 정보를 찾으셨나요?
지금 보고 계신 정보를 함께 나누고 싶은 분께 추천해 보세요.
아래사항을 기입하신 후 이메일보내기 버튼을 클릭하시면 이 내용을 원하시는 분에게 메일로 보낼 수 있습니다.
(단위 : 백만 원)
부채와 자본총계 | 123,173,881 | 102,248,987 | ||
---|---|---|---|---|
과목 | 제47(당)기말 | 제46(전)기말 | ||
Ⅰ. 자산 |
||||
1. 현금 및 예치금(주석 4, 5, 7) | 10,413,461 | 4,524,601 | ||
2. 당기손익-공정가치측정 금융자산(주석 4, 5, 8, 20) | 4,172,754 | 2,598,204 | ||
3. 위험회피목적파생상품자산(주석 4, 5, 20) | 329,216 | 561,911 | ||
4. 상각후원가측정 대출채권(주석 4, 5, 10, 37) | 90,016,780 | 78,060,437 | ||
5. 투자금융자산(주석 4, 5, 9) | 13,957,065 | 13,242,054 | ||
6. 관계기업투자(주석 11) | 1,266,190 | 1,226,860 | ||
7. 유형자산(주석 12) | 278,814 | 272,844 | ||
8. 무형자산(주석 13) | 44,388 | 34,929 | ||
9. 이연법인세자산(주석 34) | 823,104 | 837,918 | ||
10. 순확정급여자산(주석 18) | 44,984 | 13,275 | ||
11. 기타자산(주석 4, 5, 14, 37) | 1,827,125 | 875,954 | ||
자산총계 | 123,173,881 | 102,248,987 | ||
Ⅱ. 부채 |
||||
1. 당기손익-공정가치측정 금융부채(주석 4, 5, 20) | 2,513,487 | 768,115 | ||
2. 위험회피목적파생상품부채(주석 4, 5, 20) | 2,356,921 | 661,057 | ||
3. 차입부채(주석 4, 5, 15) | 11,053,125 | 6,288,123 | ||
4. 사채(주석 4, 5, 16) | 787,791,623 | 76,486,053 | ||
5. 충당부채(주석 17) | 1,094,241 | 621,455 | ||
6. 당기법인세부채 | 104,135 | 1,209 | ||
7. 이연법인세부채(주석 34) | 2,407 | 2,158 | ||
8. 기타부채(주석 4, 5, 19, 37) | 2,722,891 | 2,005,624 | ||
부채총계 | 107,638,830 | 86,833,794 | ||
Ⅲ. 자본 |
||||
1. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 |
15,531,729 | 15,411,843 | ||
(1)자본금(주석 1, 21) | 12,773,254 | 12,748,254 | ||
(2)자본조정 | (-)133,840 | (-)133,716 | ||
(3)기타자본구성요소(주석 20, 22) | 737,621 | 878,432 | ||
(4)이익잉여금(주석 23) | 2,154,694 | 1,918,873 | ||
당기말 대손준비금 :
전기말 대손준비금 :
|
||||
2. 비지배지분 |
3,322 | 3,350 | ||
자본총계 | 15,535,051 | 15,415,193 |
pdf파일감사보고서 다운로드
다운로드