Success partner for your global takeoff,
The Global Network of Korea Eximbank.

확대축소보기

화면확대 : 키보드 ctrl 를 누른 상태로 + 키를 누르시면 확대됩니다. 화면축소: 키보드 ctrl를 누른 상태로 - 키를 누르시면 축소됩니다.

추천메일보내기

한국수출입은행에서 유용한 정보를 찾으셨나요?
지금 보고 계신 정보를 함께 나누고 싶은 분께 추천해 보세요.
아래사항을 기입하신 후 이메일보내기 버튼을 클릭하시면 이 내용을 원하시는 분에게 메일로 보낼 수 있습니다.

@
@
우리기업 글로벌 도약의 성공 파트너 우리기업 글로벌 도약의 성공 파트너
한국수출입은행

환율정보

환율정보 기준일 선택

조회기준일 : 2023.06.02

국가별 환율정보
통화코드 국가/통화명 전신환(송금) 매매 기준율 장부가격 서울외국환중개
받으실때 보내실때 매매기준율 장부가격
AED 아랍에미리트 디르함 355.96 363.15 359.56 359 359.56 359
AUD 호주 달러 859.87 877.24 868.56 868 868.56 868
BHD 바레인 디나르 3,467.87 3,537.92 3,502.9 3,502 3,502.9 3,502
BND 브루나이 달러 970.59 990.2 980.4 980 980.4 980
CAD 캐나다 달러 972.54 992.19 982.37 982 982.37 982
CHF 스위스 프랑 1,443.94 1,473.11 1,458.53 1,458 1,458.53 1,458
CNH 위안화 183.72 187.43 185.58 185 185.58 185
DKK 덴마아크 크로네 188.96 192.77 190.87 190 190.87 190
EUR 유로 1,407.32 1,435.75 1,421.54 1,421 1,421.54 1,421
GBP 영국 파운드 1,637.96 1,671.05 1,654.51 1,654 1,654.51 1,654
HKD 홍콩 달러 166.96 170.33 168.65 168 168.65 168
IDR(100) 인도네시아 루피아 8.72 8.89 8.81 8 8.81 8
JPY(100) 일본 옌 942.23 961.26 951.75 951 951.75 951
KRW 한국 원 0 0 1 1 1 1
KWD 쿠웨이트 디나르 4,252.28 4,338.19 4,295.24 4,295 4,295.24 4,295
MYR 말레이지아 링기트 283.4 289.13 286.27 286 286.27 286
NOK 노르웨이 크로네 118.27 120.66 119.47 119 119.47 119
NZD 뉴질랜드 달러 793.78 809.81 801.8 801 801.8 801
SAR 사우디 리얄 348.64 355.69 352.17 352 352.17 352
SEK 스웨덴 크로나 120.98 123.43 122.21 122 122.21 122
SGD 싱가포르 달러 970.59 990.2 980.4 980 980.4 980
THB 태국 바트 37.82 38.59 38.21 38 38.21 38
USD 미국 달러 1,307.49 1,333.9 1,320.7 1,320 1,320.7 1,320

확대축소보기

화면확대 : 키보드 ctrl 를 누른 상태로 + 키를 누르시면 확대됩니다. 화면축소: 키보드 ctrl를 누른 상태로 - 키를 누르시면 축소됩니다.